Popolazione di Legnago · 2026
| Popolazione residente | 26.084 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 12.750 |
| Femmine | 13.334 |
| Età media | 47,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.527 | 1.420 | 2.947 |
| 15–64 anni | 8.176 | 7.914 | 16.090 |
| 65 anni e più | 3.047 | 4.000 | 7.047 |
| Totale | 12.750 | 13.334 | 26.084 |
Indici demografici
| Età media | 47,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 239,1 |
| Indice di dipendenza | 62,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 145,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 136,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 263 | 247 | 510 |
| Scuola primaria | 6–10 | 529 | 490 | 1.019 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 356 | 331 | 687 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 649 | 645 | 1.294 |
| Totale 3–18 | | 1.797 | 1.713 | 3.510 |
Andamento della popolazione