| Popolazione | 6.771 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | lacisiensi |
| Superficie | 63,1 km² |
| Densità | 107 ab./km² |
| Altitudine | 76 m s.l.m. (min 59 – max 172) |
| Coordinate | 45.5096 N, 10.7343 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.287 gradi-giorno) |
| Patrono | Martino di Tours (11 novembre) |
| Gemellaggi | Rosenheim (dal 1979) |
| Reti di comuni | Città del Vino Città dell'Olio |
| CAP | 37017 |
| Località | Cola', Cola' di Lazise, Pacengo |
| Prefisso telefonico | 045 |
| Zona | Nord-est |
| Sindaco | Damiano Bergamini |
| Codice ISTAT | 023043 |
| Codice catastale | E502 |
| Codice fiscale ente | 00413860230 |
| Codice univoco fatturazione | UFA7Z5 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Vittorio Emanuele, 20, 37017 Lazise |
|---|---|
| Telefono | 045 6445111 |
| PEC | comune.lazise.urp@halleypec.it |
| c.gasparini@comune.lazise.vr.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.lazise.vr.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
11,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
29.564 € di reddito medio dichiarato nel 2024