Popolazione di Fonte · 2026
| Popolazione residente | 6.063 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.125 |
| Femmine | 2.938 |
| Età media | 44,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 425 | 390 | 815 |
| 15–64 anni | 2.070 | 1.822 | 3.892 |
| 65 anni e più | 630 | 726 | 1.356 |
| Totale | 3.125 | 2.938 | 6.063 |
Indici demografici
| Età media | 44,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 166,4 |
| Indice di dipendenza | 55,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 138,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 78 | 81 | 159 |
| Scuola primaria | 6–10 | 141 | 133 | 274 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 103 | 93 | 196 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 167 | 144 | 311 |
| Totale 3–18 | | 489 | 451 | 940 |
Andamento della popolazione