Popolazione per stato civile · Fiesso d'Artico
Coniugati/e44,0%
Celibi/nubili45,6%
Vedovi/e6,3%
Divorziati/e4,0%
A Fiesso d'Artico, al 1° gennaio 2025, il 44,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 45,6%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.113 | 1.795 | 3.908 | 45,6% |
| Coniugati/e | 1.858 | 1.911 | 3.769 | 44,0% |
| Divorziati/e | 145 | 202 | 347 | 4,0% |
| Vedovi/e | 96 | 448 | 544 | 6,3% |
| Totale | 4.212 | 4.356 | 8.568 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.908 | 3.769 | 347 | 544 | 8.568 |
| 2024 | 3.851 | 3.793 | 330 | 538 | 8.512 |
| 2023 | 3.863 | 3.798 | 321 | 504 | 8.486 |
| 2022 | 3.811 | 3.824 | 303 | 484 | 8.422 |
| 2021 | 3.800 | 3.896 | 289 | 480 | 8.465 |
| 2020 | 3.725 | 3.948 | 275 | 489 | 8.437 |
| 2019 | 3.657 | 3.977 | 249 | 499 | 8.382 |
| 2018 | 3.773 | 3.870 | 214 | 484 | 8.341 |
| 2005 | 2.561 | 3.499 | 67 | 459 | 6.586 |
| 2004 | 2.412 | 3.423 | 55 | 459 | 6.349 |
| 2003 | 2.205 | 3.289 | 56 | 440 | 5.990 |
| 2002 | 2.167 | 3.133 | 50 | 433 | 5.783 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.