Popolazione per stato civile · Dueville

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 3.162 2.666 5.828 43,0%
Coniugati/e 3.070 3.113 6.183 45,6%
Divorziati/e 218 316 534 3,9%
Vedovi/e 189 829 1.018 7,5%
Totale 6.639 6.924 13.563

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 5.828 6.183 534 1.018 13.563
2024 5.769 6.259 526 1.042 13.596
2023 5.762 6.319 505 1.030 13.616
2022 5.789 6.449 449 1.027 13.714
2021 5.785 6.617 409 1.024 13.835
2020 5.721 6.753 389 1.033 13.896
2019 5.720 6.760 362 1.031 13.873
2018 5.831 6.615 347 1.011 13.804
2005 5.359 7.111 149 961 13.580
2004 5.245 7.063 125 939 13.372
2003 5.148 6.987 118 930 13.183
2002 5.112 6.927 116 929 13.084

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.