Popolazione per stato civile · Colle Umberto

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 1.185 983 2.168 43,5%
Coniugati/e 1.135 1.134 2.269 45,5%
Divorziati/e 91 102 193 3,9%
Vedovi/e 58 297 355 7,1%
Totale 2.469 2.516 4.985

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 2.168 2.269 193 355 4.985
2024 2.191 2.291 189 359 5.030
2023 2.217 2.333 175 346 5.071
2022 2.191 2.379 156 345 5.071
2021 2.184 2.391 145 347 5.067
2020 2.200 2.436 151 342 5.129
2019 2.163 2.420 144 339 5.066
2018 2.211 2.414 133 335 5.093
2005 1.921 2.599 57 323 4.900
2004 1.865 2.584 48 324 4.821
2003 1.805 2.514 42 315 4.676
2002 1.772 2.452 38 317 4.579

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.