Popolazione per stato civile · Chioggia
Coniugati/e47,7%
Celibi/nubili40,0%
Vedovi/e8,1%
Divorziati/e4,0%
A Chioggia, al 1° gennaio 2025, il 47,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 40,0%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 10.674 | 8.242 | 18.916 | 40,0% |
| Coniugati/e | 11.166 | 11.374 | 22.540 | 47,7% |
| Divorziati/e | 862 | 1.051 | 1.913 | 4,0% |
| Vedovi/e | 759 | 3.092 | 3.851 | 8,1% |
| Unione civile | 18 | 27 | 45 | 0,1% |
| Totale | 23.479 | 23.786 | 47.265 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.916 | 22.540 | 1.913 | 3.851 | 45 | 47.265 |
| 2024 | 19.007 | 22.805 | 1.874 | 3.855 | 40 | 47.581 |
| 2023 | 19.016 | 23.017 | 1.817 | 3.854 | 31 | 47.735 |
| 2022 | 18.983 | 23.334 | 1.777 | 3.781 | 28 | 47.903 |
| 2021 | 18.996 | 23.719 | 1.673 | 3.810 | 25 | 48.223 |
| 2020 | 18.986 | 23.994 | 1.637 | 3.794 | 24 | 48.435 |
| 2019 | 19.024 | 24.352 | 1.506 | 3.813 | 17 | 48.712 |
| 2018 | 19.764 | 24.454 | 1.375 | 3.821 | 16 | 49.430 |
| 2005 | 19.785 | 27.021 | 564 | 3.966 | — | 51.336 |
| 2004 | 20.074 | 27.063 | 539 | 3.972 | — | 51.648 |
| 2003 | 20.184 | 27.050 | 497 | 3.960 | — | 51.691 |
| 2002 | 20.370 | 26.888 | 566 | 3.961 | — | 51.785 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.