| Popolazione | 4.637 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | casalesi |
| Superficie | 21,3 km² |
| Densità | 218 ab./km² |
| Altitudine | 13 m s.l.m. (min 0 – max 15) |
| Coordinate | 45.1922 N, 11.4745 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.421 gradi-giorno) |
| Patrono | san Giorgio |
| CAP | 35040 |
| Prefisso telefonico | 0429 |
| Zona | Nord-est |
| Sindaco | Marcello Marchioro |
| Codice ISTAT | 028027 |
| Codice catastale | B877 |
| Codice fiscale ente | 00766480289 |
| Codice univoco fatturazione | UF8867 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza G. Matteotti, 1, 35040 Casale di Scodosia |
|---|---|
| Telefono | 0429 879044 |
| Fax | 0429 847048 |
| PEC | casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net |
| segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.casale-di-scodosia.pd.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
10,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
20.933 € di reddito medio dichiarato nel 2024