Popolazione per stato civile · Carceri

Popolazione residente al 1° gennaio 2024 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 338 276 614 42,1%
Coniugati/e 346 337 683 46,8%
Divorziati/e 22 22 44 3,0%
Vedovi/e 20 97 117 8,0%
Totale 726 732 1.458

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2024 614 683 44 117 1.458
2023 618 693 43 119 1.473
2022 625 706 42 119 1.492
2021 631 718 38 122 1.509
2020 625 710 43 123 1.501
2019 620 736 41 123 1.520
2018 645 744 37 123 1.549
2005 615 810 15 139 1.579
2004 608 792 15 138 1.553
2003 602 775 10 145 1.532
2002 591 786 10 141 1.528

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.