Cittadini stranieri residenti a Campagna Lupia · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 549 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 51 | 53 | 104 |
| 15–64 anni | 184 | 229 | 413 |
| 65 anni e più | 13 | 19 | 32 |
| Totale | 248 | 301 | 549 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 549 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 65 | 96 | 161 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 40 | 46 | 86 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 41 | 42 | 83 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 21 | 27 | 48 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 23 | 12 | 35 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 17 | 28 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 10 | 25 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 6 | 15 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 5 | 7 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 5 | 2 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Campagna Lupia | 7,9% |
| Venezia (provincia) | 10,8% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.