Popolazione in età scolastica · Campagna Lupia
Totale 3–18 anni999
Infanzia · 3–5131
Primaria · 6–10284
Secondarie · 11–18584
A Campagna Lupia i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 999, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 65 | 66 | 131 |
| Scuola primaria | 6–10 | 152 | 132 | 284 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 102 | 104 | 206 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 202 | 176 | 378 |
| Totale 3–18 | 521 | 478 | 999 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 284 | 206 | 378 | 999 |
| 2025 | 138 | 295 | 214 | 374 | 1.021 |
| 2024 | 161 | 319 | 205 | 398 | 1.083 |
| 2023 | 155 | 329 | 212 | 409 | 1.105 |
| 2022 | 163 | 340 | 232 | 376 | 1.111 |
| 2021 | 159 | 352 | 243 | 351 | 1.105 |
| 2020 | 182 | 359 | 252 | 347 | 1.140 |
| 2019 | 187 | 372 | 234 | 332 | 1.125 |
| 2018 | 200 | 386 | 228 | 299 | 1.113 |
| 2017 | 221 | 367 | 213 | 317 | 1.118 |
| 2016 | 215 | 366 | 196 | 316 | 1.093 |
| 2015 | 214 | 374 | 180 | 309 | 1.077 |
| 2014 | 215 | 348 | 177 | 305 | 1.045 |
| 2013 | 221 | 323 | 173 | 292 | 1.009 |
| 2012 | 221 | 309 | 195 | 285 | 1.010 |
| 2011 | 218 | 294 | 188 | 294 | 994 |
| 2010 | 215 | 282 | 190 | 308 | 995 |
| 2009 | 201 | 308 | 175 | 295 | 979 |
| 2008 | 189 | 316 | 164 | 321 | 990 |
| 2007 | 167 | 313 | 183 | 308 | 971 |
| 2006 | 175 | 309 | 181 | 301 | 966 |
| 2005 | 167 | 291 | 188 | 310 | 956 |
| 2004 | 190 | 286 | 177 | 313 | 966 |
| 2003 | 189 | 291 | 180 | 303 | 963 |
| 2002 | 172 | 283 | 176 | 296 | 927 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.