Popolazione in età scolastica · Breganze
Totale 3–18 anni1.185
Infanzia · 3–5165
Primaria · 6–10332
Secondarie · 11–18688
A Breganze i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.185, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 83 | 82 | 165 |
| Scuola primaria | 6–10 | 178 | 154 | 332 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 124 | 122 | 246 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 244 | 198 | 442 |
| Totale 3–18 | 629 | 556 | 1.185 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 165 | 332 | 246 | 442 | 1.185 |
| 2025 | 168 | 345 | 252 | 431 | 1.196 |
| 2024 | 187 | 328 | 264 | 422 | 1.201 |
| 2023 | 191 | 372 | 259 | 431 | 1.253 |
| 2022 | 202 | 392 | 264 | 412 | 1.270 |
| 2021 | 187 | 414 | 276 | 415 | 1.292 |
| 2020 | 211 | 436 | 272 | 413 | 1.332 |
| 2019 | 216 | 449 | 257 | 422 | 1.344 |
| 2018 | 238 | 440 | 253 | 413 | 1.344 |
| 2017 | 245 | 434 | 244 | 415 | 1.338 |
| 2016 | 253 | 438 | 261 | 425 | 1.377 |
| 2015 | 255 | 432 | 250 | 462 | 1.399 |
| 2014 | 262 | 432 | 251 | 493 | 1.438 |
| 2013 | 266 | 433 | 241 | 524 | 1.464 |
| 2012 | 282 | 423 | 245 | 528 | 1.478 |
| 2011 | 276 | 430 | 263 | 503 | 1.472 |
| 2010 | 268 | 423 | 306 | 466 | 1.463 |
| 2009 | 256 | 419 | 332 | 428 | 1.435 |
| 2008 | 264 | 417 | 335 | 415 | 1.431 |
| 2007 | 255 | 442 | 298 | 402 | 1.397 |
| 2006 | 252 | 464 | 264 | 400 | 1.380 |
| 2005 | 225 | 477 | 239 | 397 | 1.338 |
| 2004 | 214 | 490 | 220 | 420 | 1.344 |
| 2003 | 235 | 464 | 238 | 407 | 1.344 |
| 2002 | 269 | 415 | 237 | 422 | 1.343 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.