Popolazione per stato civile · Barbona

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 142 89 231 41,0%
Coniugati/e 133 127 260 46,1%
Divorziati/e 8 9 17 3,0%
Vedovi/e 10 46 56 9,9%
Totale 293 271 564

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 231 260 17 56 564
2024 235 266 17 53 571
2023 247 274 16 51 588
2022 248 294 18 48 608
2021 251 300 16 50 617
2020 246 303 15 57 621
2019 253 305 14 55 627
2018 266 313 11 58 648
2005 299 397 8 61 765
2004 297 392 6 67 762
2003 297 401 6 65 769
2002 303 411 5 63 782

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.