Popolazione per stato civile · Arsiè

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 506 388 894 41,2%
Coniugati/e 467 444 911 42,0%
Divorziati/e 51 44 95 4,4%
Vedovi/e 43 225 268 12,4%
Totale 1.067 1.101 2.168

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 894 911 95 268 2.168
2024 899 904 94 267 2.164
2023 904 927 86 274 2.191
2022 904 947 81 271 2.203
2021 894 953 78 281 2.206
2020 903 972 73 281 2.229
2019 894 999 64 273 2.230
2018 925 1.009 61 280 2.275
2005 1.064 1.267 35 382 2.748
2004 1.066 1.295 32 376 2.769
2003 1.082 1.269 35 379 2.765
2002 1.057 1.314 31 393 2.795

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.