Cittadini stranieri residenti a Arcugnano · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 295 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 27 | 27 | 54 |
| 15–64 anni | 90 | 134 | 224 |
| 65 anni e più | 4 | 13 | 17 |
| Totale | 121 | 174 | 295 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 295 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 14 | 25 | 39 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 12 | 22 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 10 | 22 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 8 | 21 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 11 | 16 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 8 | 13 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 8 | 12 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 4 | 7 | 11 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 6 | 4 | 10 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 5 | 4 | 9 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 7 | 8 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 3 | 5 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 4 | 0 | 4 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Arcugnano | 3,4% |
| Vicenza (provincia) | 9,4% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.