Indici demografici · Arcugnano

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media47,2 anni
Indice di vecchiaia238,1
Indice di dipendenza57,6
Indice di ricambio della popolazione attiva177,0
Indice di struttura della popolazione attiva148,4
Carico di figli per donna feconda16,9
Quoziente di natalità (2025)4,5‰
Quoziente di mortalità (2025)8,0‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Arcugnano 47,2 anni 238,1 57,6 177,0 148,4 16,9
Vicenza (provincia) 46,3 anni 206,4 56,8 156,5 137,4 18,1
Veneto (regione) 46,9 anni 221,4 58,2 161,8 142,8 17,2
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

37,740,342,945,548,12002202620102020

Indice di vecchiaia

61,5109,7157,8206,0254,22002202620102020

Indice di dipendenza

41,746,050,454,759,12002202620102020

Indice di ricambio

79,0105,7132,5159,2186,02002202620102020

Indice di struttura

92,3110,5128,7147,0165,22002202620102020

Carico di figli per donna feconda

15,817,418,920,422,02002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

3,75,98,110,312,52002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

4,15,97,79,511,32002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 47,2 anni 238,1 57,6 177,0 148,4 16,9
2025 46,7 anni 213,9 56,0 174,9 152,0 17,4
2024 46,2 anni 198,0 54,7 176,3 155,6 17,8
2023 45,9 anni 189,3 53,3 168,0 159,1 17,5
2022 45,4 anni 180,0 52,1 151,2 157,7 16,9
2021 45,0 anni 173,5 49,9 145,9 158,0 16,3
2020 44,7 anni 163,0 50,6 139,8 156,6 17,4
2019 44,2 anni 152,0 50,0 135,2 157,5 17,8
2018 43,9 anni 145,3 49,5 127,7 157,9 16,8
2017 43,6 anni 139,7 48,9 129,0 157,0 16,4
2016 43,3 anni 137,4 48,0 120,0 153,8 17,0
2015 42,8 anni 127,2 47,8 114,5 151,1 17,8
2014 42,3 anni 122,2 46,9 108,9 142,6 18,2
2013 41,9 anni 115,4 46,4 108,5 139,2 18,8
2012 41,3 anni 108,4 46,3 103,6 133,9 20,2
2011 41,0 anni 104,0 45,6 102,7 129,4 19,1
2010 40,8 anni 103,3 45,7 95,7 124,9 18,7
2009 40,4 anni 99,7 45,4 89,5 118,5 19,7
2008 40,1 anni 96,5 44,5 87,9 113,6 19,8
2007 39,6 anni 89,0 43,8 94,6 109,6 21,5
2006 39,4 anni 87,4 44,5 96,0 106,8 21,3
2005 39,1 anni 84,7 43,7 98,5 100,8 20,5
2004 39,1 anni 81,7 44,0 110,9 103,4 20,3
2003 38,8 anni 78,3 44,1 119,2 100,4 20,5
2002 38,5 anni 77,6 43,2 106,4 98,3 19,9

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 34 61 4,5‰ 8,0‰
2024 41 51 5,4‰ 6,7‰
2023 43 59 5,6‰ 7,7‰
2022 52 51 6,8‰ 6,6‰
2021 58 51 7,5‰ 6,6‰
2020 40 83 5,1‰ 10,7‰
2019 52 45 6,7‰ 5,8‰
2018 56 49 7,2‰ 6,3‰
2017 51 46 6,6‰ 5,9‰
2016 51 57 6,6‰ 7,3‰
2015 52 42 6,7‰ 5,4‰
2014 65 46 8,3‰ 5,9‰
2013 49 50 6,2‰ 6,4‰
2012 44 50 5,6‰ 6,3‰
2011 82 62 10,3‰ 7,8‰
2010 79 52 10,0‰ 6,6‰
2009 65 37 8,3‰ 4,7‰
2008 74 54 9,5‰ 6,9‰
2007 64 49 8,3‰ 6,3‰
2006 67 51 8,7‰ 6,6‰
2005 89 44 11,7‰ 5,8‰
2004 79 49 10,6‰ 6,6‰
2003 68 39 9,4‰ 5,4‰
2002 78 38 10,9‰ 5,3‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.