Popolazione per stato civile · Quart
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.056 | 908 | 1.964 | 47,1% |
| Coniugati/e | 875 | 891 | 1.766 | 42,4% |
| Divorziati/e | 103 | 129 | 232 | 5,6% |
| Vedovi/e | 42 | 163 | 205 | 4,9% |
| Totale | 2.076 | 2.091 | 4.167 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.964 | 1.766 | 232 | 205 | 4.167 |
| 2024 | 1.965 | 1.741 | 222 | 199 | 4.127 |
| 2023 | 1.966 | 1.719 | 224 | 198 | 4.107 |
| 2022 | 1.941 | 1.734 | 209 | 205 | 4.089 |
| 2021 | 1.929 | 1.751 | 205 | 216 | 4.101 |
| 2020 | 1.885 | 1.723 | 213 | 224 | 4.045 |
| 2019 | 1.852 | 1.753 | 207 | 231 | 4.043 |
| 2018 | 1.892 | 1.760 | 185 | 229 | 4.066 |
| 2005 | 1.331 | 1.614 | 74 | 244 | 3.263 |
| 2004 | 1.332 | 1.583 | 79 | 240 | 3.234 |
| 2003 | 1.290 | 1.584 | 76 | 237 | 3.187 |
| 2002 | 1.276 | 1.532 | 77 | 237 | 3.122 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.