Popolazione per stato civile · Perloz

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 108 95 203 45,3%
Coniugati/e 90 86 176 39,3%
Divorziati/e 13 18 31 6,9%
Vedovi/e 4 34 38 8,5%
Totale 215 233 448

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 203 176 31 38 448
2024 211 174 29 37 451
2023 208 178 32 41 459
2022 210 177 29 42 458
2021 207 175 28 42 452
2020 208 179 29 41 457
2019 212 185 24 43 464
2018 225 190 22 43 480
2005 205 223 7 32 467
2004 210 223 8 32 473
2003 207 232 8 34 481
2002 205 242 7 28 482

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.