Popolazione per stato civile · Ollomont
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 38 | 37 | 75 | 44,6% |
| Coniugati/e | 36 | 32 | 68 | 40,5% |
| Divorziati/e | 9 | 4 | 13 | 7,7% |
| Vedovi/e | 4 | 8 | 12 | 7,1% |
| Totale | 87 | 81 | 168 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 68 | 13 | 12 | 168 |
| 2024 | 71 | 68 | 12 | 14 | 165 |
| 2023 | 74 | 71 | 11 | 14 | 170 |
| 2022 | 67 | 68 | 11 | 12 | 158 |
| 2021 | 67 | 71 | 11 | 12 | 161 |
| 2020 | 67 | 74 | 11 | 13 | 165 |
| 2019 | 65 | 73 | 11 | 14 | 163 |
| 2018 | 58 | 75 | 10 | 14 | 157 |
| 2005 | 70 | 65 | 9 | 17 | 161 |
| 2004 | 70 | 67 | 9 | 15 | 161 |
| 2003 | 67 | 66 | 8 | 15 | 156 |
| 2002 | 65 | 68 | 9 | 17 | 159 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.