Popolazione per stato civile · Nus
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 763 | 612 | 1.375 | 46,9% |
| Coniugati/e | 594 | 606 | 1.200 | 40,9% |
| Divorziati/e | 68 | 93 | 161 | 5,5% |
| Vedovi/e | 30 | 165 | 195 | 6,7% |
| Totale | 1.455 | 1.476 | 2.931 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.375 | 1.200 | 161 | 195 | 2.931 |
| 2024 | 1.374 | 1.224 | 157 | 195 | 2.950 |
| 2023 | 1.401 | 1.228 | 174 | 186 | 2.989 |
| 2022 | 1.409 | 1.242 | 164 | 173 | 2.988 |
| 2021 | 1.415 | 1.242 | 151 | 176 | 2.984 |
| 2020 | 1.381 | 1.228 | 154 | 187 | 2.950 |
| 2019 | 1.369 | 1.225 | 155 | 189 | 2.938 |
| 2018 | 1.405 | 1.274 | 118 | 194 | 2.991 |
| 2005 | 1.132 | 1.323 | 71 | 187 | 2.713 |
| 2004 | 1.108 | 1.322 | 67 | 190 | 2.687 |
| 2003 | 1.087 | 1.262 | 61 | 190 | 2.600 |
| 2002 | 1.073 | 1.269 | 57 | 182 | 2.581 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.