Frazioni e località di Todi
Todi conta 48 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Todi (capoluogo) | Centro abitato | 5.159 | 400 m s.l.m. |
| Ponterio-Pian di Porto | Centro abitato | 1.755 | 144 m s.l.m. |
| Pantalla | Centro abitato | 1.377 | 240 m s.l.m. |
| Colvalenza | Centro abitato | 759 | 354 m s.l.m. |
| Due Santi | Centro abitato | 307 | 318 m s.l.m. |
| San Benigno | Nucleo abitato | 279 | 308 m s.l.m. |
| Pian di San Martino | Centro abitato | 238 | 145 m s.l.m. |
| Pontecuti Nuovo | Nucleo abitato | 225 | 182 m s.l.m. |
| Vasciano | Centro abitato | 149 | 325 m s.l.m. |
| Torresquadrata | Nucleo abitato | 121 | 310 m s.l.m. |
| Ilci | Centro abitato | 111 | 267 m s.l.m. |
| Casemasce | Centro abitato | 105 | 350 m s.l.m. |
| Montelupino | Nucleo abitato | 103 | 222 m s.l.m. |
| Colvalenza Palombara | Nucleo abitato | 101 | 305 m s.l.m. |
| Pontecuti | Centro abitato | 100 | 150 m s.l.m. |
| Monte Latrone | Nucleo abitato | 92 | 296 m s.l.m. |
| Camerata | Centro abitato | 84 | 500 m s.l.m. |
| Izzalini | Centro abitato | 58 | 410 m s.l.m. |
| Rosceto | Centro abitato | 55 | 275 m s.l.m. |
| Montenero | Centro abitato | 54 | 407 m s.l.m. |
| Romazzano | Centro abitato | 50 | 390 m s.l.m. |
| Chioano | Nucleo abitato | 42 | 292 m s.l.m. |
| Cacciano | Nucleo abitato | 34 | 248 m s.l.m. |
| Montemolino | Centro abitato | 34 | 223 m s.l.m. |
| Pesciano | Centro abitato | 34 | 450 m s.l.m. |
| Fiore | Nucleo abitato | 33 | 329 m s.l.m. |
| Torrececcona | Nucleo abitato | 31 | 352 m s.l.m. |
| Aproli | Nucleo abitato | 30 | 350 m s.l.m. |
| Pontenaia | Nucleo abitato | 30 | 159 m s.l.m. |
| Torriola | Nucleo abitato | 30 | 177 m s.l.m. |
| Cecanibbi | Centro abitato | 28 | 250 m s.l.m. |
| Torrerosa | Nucleo abitato | 27 | 279 m s.l.m. |
| Torrevecchia | Nucleo abitato | 26 | 161 m s.l.m. |
| Loreto | Centro abitato | 24 | 362 m s.l.m. |
| Porzone | Nucleo abitato | 21 | 453 m s.l.m. |
| Porchiano | Nucleo abitato | 20 | 307 m s.l.m. |
| Brusco | Nucleo abitato | 19 | 186 m s.l.m. |
| Frontignano | Centro abitato | 19 | 326 m s.l.m. |
| Quadro | Centro abitato | 19 | 525 m s.l.m. |
| San Valentino | Nucleo abitato | 19 | 196 m s.l.m. |
| Monticello | Nucleo abitato | 18 | 370 m s.l.m. |
| Ripaioli | Nucleo abitato | 17 | 279 m s.l.m. |
| Chiesa Lorgnano | Nucleo abitato | 14 | 290 m s.l.m. |
| La Foca | Nucleo abitato | 14 | 431 m s.l.m. |
| Case Basse | Nucleo abitato | 13 | 145 m s.l.m. |
| Chiesa San Sisto | Nucleo abitato | 12 | 161 m s.l.m. |
| San Damiano | Nucleo abitato | 11 | 366 m s.l.m. |
| Stazione Ponte Rio | Nucleo abitato | 9 | 158 m s.l.m. |
| Casaciottoli | Nucleo abitato | 1 | 260 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 3.878 | — |
| Totale (censimento 2021) | 15.789 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre 4 località di Todi che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale:
- Canonica es.: 06059 CANONICA PG
- Collevalenza es.: 06059 COLLEVALENZA PG
- Montenero di Todi es.: 06059 MONTENERO DI TODI PG
- Ponterio es.: 06059 PONTERIO PG