| Popolazione | 2.570 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | fabresi |
| Superficie | 34,6 km² |
| Densità | 74 ab./km² |
| Altitudine | 364 m s.l.m. (min 227 – max 452) |
| Coordinate | 42.8732 N, 12.0158 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | D (2.027 gradi-giorno) |
| Patrono | Martino di Tours (11 novembre) |
| CAP | 05015 |
| Località | Carnaiola, Fabro Scalo |
| Prefisso telefonico | 0763 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Simone Barbanera |
| Codice ISTAT | 055011 |
| Codice catastale | D454 |
| Codice fiscale ente | 81000010553 |
| Codice univoco fatturazione | UFZ6HO |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Carlo Alberto, 15, 05015 Fabro |
|---|---|
| Telefono | 0776536263 |
| PEC | comune.fabro@postacert.umbria.it |
| comune@comune.fabro.tr.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.fabro.tr.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
11,6% della popolazione residente
Redditi IRPEF
21.899 € di reddito medio dichiarato nel 2024