Indici demografici · Deruta

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media46,7 anni
Indice di vecchiaia213,6
Indice di dipendenza60,1
Indice di ricambio della popolazione attiva136,0
Indice di struttura della popolazione attiva148,8
Carico di figli per donna feconda17,3
Quoziente di natalità (2025)5,2‰
Quoziente di mortalità (2025)10,1‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Deruta 46,7 anni 213,6 60,1 136,0 148,8 17,3
Perugia (provincia) 47,7 anni 246,1 62,0 158,4 144,1 15,9
Umbria (regione) 48,1 anni 257,6 62,7 162,1 146,4 15,8
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

42,843,944,946,047,12002202620102020

Indice di vecchiaia

132,1154,4176,6198,8221,02002202620102020

Indice di dipendenza

50,453,256,058,861,62002202620102020

Indice di ricambio

111,5124,6137,7150,8163,92002202620102020

Indice di struttura

96,3111,8127,2142,6158,02002202620102020

Carico di figli per donna feconda

15,517,619,822,024,22002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

4,56,89,111,413,72002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

7,99,210,612,013,42002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 46,7 anni 213,6 60,1 136,0 148,8 17,3
2025 46,5 anni 207,5 60,3 126,1 151,9 16,9
2024 46,4 anni 202,3 60,1 132,2 152,9 16,2
2023 46,2 anni 194,1 60,6 124,6 152,0 17,6
2022 46,0 anni 187,5 60,3 127,4 150,6 18,9
2021 45,8 anni 179,7 60,3 137,0 148,1 19,0
2020 45,2 anni 167,9 60,6 135,0 148,2 19,2
2019 44,7 anni 159,1 59,6 138,9 144,5 19,6
2018 44,4 anni 152,5 58,6 140,5 145,0 20,1
2017 44,3 anni 151,2 58,2 140,6 141,4 20,5
2016 43,9 anni 146,5 58,5 138,0 137,6 22,3
2015 43,9 anni 147,0 57,3 149,1 132,7 22,8
2014 43,5 anni 142,0 56,5 143,6 126,7 23,5
2013 43,3 anni 139,6 56,1 144,6 121,5 23,2
2012 43,3 anni 141,7 55,8 154,6 119,2 22,6
2011 43,2 anni 141,9 53,9 159,6 113,5 23,1
2010 43,1 anni 146,7 53,8 145,7 109,2 23,2
2009 43,2 anni 148,7 53,9 153,1 109,7 22,9
2008 43,3 anni 152,3 54,0 143,6 109,0 22,6
2007 43,4 anni 158,6 54,1 139,3 107,6 22,3
2006 43,5 anni 169,4 52,3 118,7 102,3 20,6
2005 43,5 anni 171,2 51,9 125,9 102,7 19,4
2004 43,5 anni 173,4 51,3 121,9 101,8 18,8
2003 43,5 anni 176,0 52,0 119,0 101,5 18,8
2002 43,3 anni 173,1 51,8 115,8 101,6 19,0

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 50 96 5,2‰ 10,1‰
2024 60 104 6,3‰ 10,9‰
2023 53 120 5,6‰ 12,7‰
2022 60 97 6,3‰ 10,3‰
2021 72 122 7,6‰ 12,9‰
2020 60 81 6,4‰ 8,6‰
2019 59 87 6,2‰ 9,2‰
2018 80 96 8,4‰ 10,0‰
2017 86 89 9,0‰ 9,3‰
2016 87 98 9,1‰ 10,3‰
2015 78 110 8,2‰ 11,5‰
2014 74 107 7,7‰ 11,1‰
2013 108 89 11,2‰ 9,2‰
2012 98 105 10,2‰ 11,0‰
2011 116 79 12,2‰ 8,3‰
2010 101 95 10,7‰ 10,1‰
2009 86 93 9,3‰ 10,0‰
2008 84 82 9,2‰ 9,0‰
2007 88 75 9,9‰ 8,5‰
2006 112 76 13,0‰ 8,8‰
2005 74 89 8,7‰ 10,5‰
2004 88 85 10,5‰ 10,2‰
2003 76 86 9,3‰ 10,5‰
2002 64 81 7,9‰ 10,0‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.