Frazioni e località di Corciano
Corciano conta 26 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Corciano (capoluogo) | Centro abitato | 851 | 408 m s.l.m. |
| Chiugiana-La Commenda | Centro abitato | 11.382 | 284 m s.l.m. |
| Mantignana | Centro abitato | 2.167 | 252 m s.l.m. |
| San Pietro | Nucleo abitato | 855 | 247 m s.l.m. |
| Solomeo | Centro abitato | 711 | 273 m s.l.m. |
| Comparati | Centro abitato | 520 | 270 m s.l.m. |
| Il Rigo | Nucleo abitato | 500 | 280 m s.l.m. |
| La Trinità | Nucleo abitato | 436 | 636 m s.l.m. |
| Mestigliano | Centro abitato | 432 | 235 m s.l.m. |
| Strozzacapponi | Centro abitato | 377 | 240 m s.l.m. |
| Le Cupe | Nucleo abitato | 367 | 313 m s.l.m. |
| Pantanella | Centro abitato | 307 | 232 m s.l.m. |
| Migiana | Centro abitato | 230 | 301 m s.l.m. |
| Valpinza | Nucleo abitato | 151 | 370 m s.l.m. |
| Taverne | Località produttiva | 86 | 236 m s.l.m. |
| San Carlo | Nucleo abitato | 80 | 243 m s.l.m. |
| Mezzopiano | Nucleo abitato | 75 | 236 m s.l.m. |
| Mandrello-Palazzone | Nucleo abitato | 59 | 264 m s.l.m. |
| Paletta | Nucleo abitato | 55 | 235 m s.l.m. |
| Fornaci Rinaldi | Nucleo abitato | 33 | 240 m s.l.m. |
| Tegolaio I | Nucleo abitato | 30 | 275 m s.l.m. |
| Palazza | Nucleo abitato | 28 | 229 m s.l.m. |
| Tegolaio II | Nucleo abitato | 18 | 275 m s.l.m. |
| Corciano Vecchio | Nucleo abitato | 17 | 258 m s.l.m. |
| Valliano | Nucleo abitato | 15 | 270 m s.l.m. |
| Ponte Forcione | Località produttiva | 8 | 261 m s.l.m. |
| Ponte Cupe | Località produttiva | 0 | 223 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 1.639 | — |
| Totale (censimento 2021) | 21.429 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre 2 località di Corciano che possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale:
- Ellera Umbra es.: 06070 ELLERA UMBRA PG — CAP proprio, diverso da quello del comune
- San Mariano es.: 06070 SAN MARIANO PG — CAP proprio, diverso da quello del comune