Frazioni e località di Città di Castello
Città di Castello conta 65 tra frazioni e località abitate, oltre al centro capoluogo.
| Località | Tipo | Abitanti (2021) | Altitudine |
|---|---|---|---|
| Città di Castello (capoluogo) | Centro abitato | 21.626 | 288 m s.l.m. |
| Trestina · CAP proprio 06018 | Centro abitato | 1.840 | 266 m s.l.m. |
| Cerbara | Centro abitato | 1.837 | 300 m s.l.m. |
| San Secondo | Centro abitato | 1.090 | 271 m s.l.m. |
| Promano | Centro abitato | 677 | 286 m s.l.m. |
| Piosina | Centro abitato | 600 | 286 m s.l.m. |
| Lerchi | Centro abitato | 506 | 293 m s.l.m. |
| Badiali | Centro abitato | 469 | 317 m s.l.m. |
| Cinquemiglia | Centro abitato | 434 | 278 m s.l.m. |
| Fabrecce | Centro abitato | 378 | 265 m s.l.m. |
| Cornetto | Centro abitato | 316 | 270 m s.l.m. |
| Santa Lucia | Centro abitato | 275 | 283 m s.l.m. |
| San Maiano | Centro abitato | 257 | 270 m s.l.m. |
| Titta | Centro abitato | 240 | 305 m s.l.m. |
| Breccione | Nucleo abitato | 218 | 272 m s.l.m. |
| Morra | Centro abitato | 198 | 306 m s.l.m. |
| San Leo Bastia · CAP proprio 06018 | Centro abitato | 191 | 320 m s.l.m. |
| Bivio Canoscio | Centro abitato | 165 | 281 m s.l.m. |
| Badia Petroia · CAP proprio 06018 | Centro abitato | 148 | 299 m s.l.m. |
| Bivio Lugnano | Centro abitato | 146 | 273 m s.l.m. |
| Croce di Castiglione | Centro abitato | 144 | 362 m s.l.m. |
| Tassinara | Nucleo abitato | 117 | 270 m s.l.m. |
| Sterpeto | Nucleo abitato | 97 | 305 m s.l.m. |
| Bonsciano | Nucleo abitato | 89 | 303 m s.l.m. |
| Lugnano · CAP proprio 06018 | Centro abitato | 76 | 357 m s.l.m. |
| Fabbri | Nucleo abitato | 74 | 299 m s.l.m. |
| Picchetto | Nucleo abitato | 69 | 283 m s.l.m. |
| Petrelle · CAP proprio 06018 | Centro abitato | 51 | 295 m s.l.m. |
| Fraccano | Centro abitato | 46 | 551 m s.l.m. |
| Cinquevie | Località produttiva | 45 | 279 m s.l.m. |
| Santo Stefano del Piano | Nucleo abitato | 45 | 307 m s.l.m. |
| Col di Chio | Nucleo abitato | 41 | 291 m s.l.m. |
| Nuvole | Nucleo abitato | 41 | 390 m s.l.m. |
| Volterrano | Centro abitato | 41 | 315 m s.l.m. |
| Piandana | Nucleo abitato | 38 | 273 m s.l.m. |
| Armanni | Nucleo abitato | 37 | 296 m s.l.m. |
| Molinello I | Nucleo abitato | 37 | 311 m s.l.m. |
| Ronti | Nucleo abitato | 36 | 339 m s.l.m. |
| Giove di Sopra | Nucleo abitato | 34 | 289 m s.l.m. |
| Segapeli | Nucleo abitato | 31 | 266 m s.l.m. |
| Palazzone | Nucleo abitato | 30 | 278 m s.l.m. |
| Ponte d'Avorio | Nucleo abitato | 30 | 286 m s.l.m. |
| Ripole | Nucleo abitato | 29 | 368 m s.l.m. |
| San Pietro a Monte | Nucleo abitato | 27 | 322 m s.l.m. |
| Userna | Nucleo abitato | 26 | 366 m s.l.m. |
| Vallurbana | Nucleo abitato | 25 | 494 m s.l.m. |
| Cavine di Sopra | Nucleo abitato | 24 | 435 m s.l.m. |
| Falerno | Nucleo abitato | 24 | 349 m s.l.m. |
| Campersalle-Canalicchia | Nucleo abitato | 23 | 328 m s.l.m. |
| Baucca | Nucleo abitato | 21 | 299 m s.l.m. |
| Pistrino · CAP proprio 06018 | Nucleo abitato | 21 | 371 m s.l.m. |
| Molino dei Lunghi | Nucleo abitato | 19 | 300 m s.l.m. |
| Grumale | Nucleo abitato | 18 | 322 m s.l.m. |
| Molinello | Nucleo abitato | 17 | 307 m s.l.m. |
| Passerina | Nucleo abitato | 16 | 394 m s.l.m. |
| Martignano | Nucleo abitato | 15 | 400 m s.l.m. |
| Marzocchi | Nucleo abitato | 14 | 272 m s.l.m. |
| Muccignano | Nucleo abitato | 13 | 685 m s.l.m. |
| Terme di Fontecchio | Nucleo abitato | 12 | 335 m s.l.m. |
| Trito | Nucleo abitato | 10 | 290 m s.l.m. |
| Scarzola | Nucleo abitato | 9 | 320 m s.l.m. |
| Uppiano | Nucleo abitato | 9 | 565 m s.l.m. |
| Olmitello | Nucleo abitato | 8 | 292 m s.l.m. |
| Mezzavia | Nucleo abitato | 7 | 295 m s.l.m. |
| Belvedere | Nucleo abitato | 5 | 398 m s.l.m. |
| Coldipozzo | Località produttiva | 0 | 260 m s.l.m. |
| Case sparse (abitazioni isolate, non raggruppate in un centro) | Case sparse | 5.253 | — |
| Totale (censimento 2021) | 38.505 | ||
Località postali
Poste Italiane riconosce inoltre una località di Città di Castello che può essere indicata direttamente in un indirizzo postale:
- Riosecco es.: 06012 RIOSECCO PG