| Popolazione | 4.247 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | bettonesi |
| Superficie | 45,1 km² |
| Densità | 94 ab./km² |
| Altitudine | 353 m s.l.m. (min 173 – max 641) |
| Coordinate | 43.0114 N, 12.4868 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.149 gradi-giorno) |
| Patrono | Crispolito (12 maggio) |
| Reti di comuni | I Borghi più Belli d'Italia Città dell'Olio |
| CAP | 06084 |
| Località | Passaggio, Passaggio di Bettona |
| Prefisso telefonico | 075 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Valerio Bazzoffia |
| Codice ISTAT | 054003 |
| Codice catastale | A832 |
| Codice fiscale ente | 00384000543 |
| Codice univoco fatturazione | UF393Z |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Cavour, 06084 Bettona |
|---|---|
| Telefono | 075 988571 |
| PEC | segreteria@pec.comune.bettona.pg.it |
| sett.urbanistica@comune.bettona.pg.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.bettona.pg.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
8,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.585 € di reddito medio dichiarato nel 2024