Popolazione per stato civile · Bastia Umbra
Coniugati/e46,1%
Celibi/nubili42,9%
Vedovi/e7,2%
Divorziati/e3,7%
A Bastia Umbra, al 1° gennaio 2025, il 46,1% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,9%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 4.905 | 4.243 | 9.148 | 42,9% |
| Coniugati/e | 4.861 | 4.974 | 9.835 | 46,1% |
| Divorziati/e | 304 | 487 | 791 | 3,7% |
| Vedovi/e | 257 | 1.277 | 1.534 | 7,2% |
| Unione civile | 8 | 5 | 13 | 0,1% |
| Totale | 10.335 | 10.986 | 21.321 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.148 | 9.835 | 791 | 1.534 | 13 | 21.321 |
| 2024 | 9.057 | 9.913 | 744 | 1.565 | 13 | 21.292 |
| 2023 | 9.013 | 9.953 | 714 | 1.575 | 12 | 21.267 |
| 2022 | 8.900 | 10.122 | 659 | 1.563 | 12 | 21.256 |
| 2021 | 8.869 | 10.339 | 627 | 1.534 | 10 | 21.379 |
| 2020 | 8.802 | 10.504 | 618 | 1.536 | 12 | 21.472 |
| 2019 | 8.726 | 10.619 | 582 | 1.543 | 10 | 21.480 |
| 2018 | 9.057 | 10.598 | 556 | 1.555 | 7 | 21.773 |
| 2005 | 7.255 | 10.522 | 248 | 1.446 | — | 19.471 |
| 2004 | 7.089 | 10.365 | 231 | 1.420 | — | 19.105 |
| 2003 | 6.859 | 10.151 | 208 | 1.406 | — | 18.624 |
| 2002 | 6.822 | 9.989 | 192 | 1.408 | — | 18.411 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.