Popolazione per stato civile · Allerona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 374 | 300 | 674 | 40,0% |
| Coniugati/e | 419 | 409 | 828 | 49,1% |
| Divorziati/e | 16 | 27 | 43 | 2,5% |
| Vedovi/e | 23 | 119 | 142 | 8,4% |
| Totale | 832 | 855 | 1.687 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674 | 828 | 43 | 142 | 1.687 |
| 2024 | 664 | 843 | 41 | 143 | 1.691 |
| 2023 | 655 | 841 | 40 | 151 | 1.687 |
| 2022 | 648 | 842 | 39 | 156 | 1.685 |
| 2021 | 646 | 837 | 38 | 165 | 1.686 |
| 2020 | 652 | 857 | 39 | 176 | 1.724 |
| 2019 | 663 | 880 | 37 | 184 | 1.764 |
| 2018 | 668 | 884 | 34 | 183 | 1.769 |
| 2005 | 648 | 1.014 | 13 | 192 | 1.867 |
| 2004 | 635 | 1.025 | 15 | 192 | 1.867 |
| 2003 | 624 | 1.017 | 14 | 186 | 1.841 |
| 2002 | 616 | 1.020 | 14 | 180 | 1.830 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.