Popolazione in età scolastica · Volano

Totale 3–18 anni438
Infanzia · 3–585
Primaria · 6–10111
Secondarie · 11–18242

A Volano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 438, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 46 39 85
Scuola primaria6–10 62 49 111
Scuola secondaria di 1° grado11–13 50 30 80
Scuola secondaria di 2° grado14–18 92 70 162
Totale 3–18 250 188 438

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

4565851051252002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

1041251461661872002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

7687981091202002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

1381491611721832002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 85 111 80 162 438
2025 88 116 80 175 459
2024 84 112 86 175 457
2023 59 120 94 172 445
2022 59 128 101 168 456
2021 52 137 100 169 458
2020 69 146 100 164 479
2019 76 153 104 164 497
2018 78 159 104 161 502
2017 80 163 100 169 512
2016 84 178 102 168 532
2015 98 174 94 179 545
2014 102 168 103 168 541
2013 101 160 106 172 539
2012 98 161 116 167 542
2011 106 167 104 172 549
2010 104 167 103 163 537
2009 99 180 94 167 540
2008 88 174 108 157 527
2007 92 164 96 151 503
2006 105 157 94 154 510
2005 112 150 88 151 501
2004 118 153 90 148 509
2003 98 162 88 142 490
2002 90 160 91 142 483

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.