Elezioni a Tre Ville
Storico elezioni comunali: Provincia autonoma di Trento · Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ultime tornate — risultati completi
Camera dei Deputati 2022 · 25/09/2022
Affluenza 75.54% — 840 votanti su 1.112 elettori.
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 187 | 24.54% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 163 | 21.39% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 104 | 13.65% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 79 | 10.37% |
| 5 | SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT | 63 | 8.27% |
Elezioni Europee 2024 · 09/06/2024
Affluenza 52.59% — 609 votanti su 1.158 elettori.
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA | 171 | 29.18% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 139 | 23.72% |
| 3 | SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 70 | 11.95% |
| 4 | LEGA SALVINI PREMIER | 69 | 11.77% |
| 5 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 6.31% |
Camera dei Deputati — storico
Le liste più votate a Tre Ville in ogni tornata (2022), con l'affluenza registrata nel comune.
| Data | Prima lista | % | Seconda lista | % | Affluenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 settembre 2022 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24.5% | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 21.4% | 75.5% |
Senato della Repubblica — storico
Le liste più votate a Tre Ville in ogni tornata (2018), con l'affluenza registrata nel comune.
| Data | Prima lista | % | Seconda lista | % | Affluenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 marzo 2018 | LEGA | 32.5% | PARTITO DEMOCRATICO | 20.6% | 85.3% |
Elezioni europee — storico
Le liste più votate a Tre Ville in ogni tornata (2019–2024), con l'affluenza registrata nel comune.
| Data | Prima lista | % | Seconda lista | % | Affluenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 giugno 2024 | FRATELLI D'ITALIA | 29.2% | PARTITO DEMOCRATICO | 23.7% | 52.6% |
| 26 maggio 2019 | LEGA SALVINI PREMIER | 37.7% | PARTITO DEMOCRATICO | 25.0% | 65.6% |
Referendum — storico
Come ha votato Tre Ville in ogni referendum nazionale, quesito per quesito (2016–2026). I referendum dal 1987 al 2006 sono pubblicati dal Ministero dell'Interno solo a livello provinciale e non compaiono qui.
| Data | Quesito | Sì | No | Affluenza |
|---|---|---|---|---|
| 22 marzo 2026 | Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della corte disciplinare | 406 51.5% | 382 48.5% | 70.9% |
| 8 giugno 2025 | Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione | 268 81.7% | 60 18.3% | 30.8% |
| · | Piccole imprese - licenziamenti e relativa indennita: abrogazione parziale | 247 77.2% | 73 22.8% | |
| · | Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | 259 80.9% | 61 19.1% | |
| · | Esclusione della responsabilita solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese predette: abrogazione | 253 77.8% | 72 22.2% | |
| · | Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana | 193 58.3% | 138 41.7% | |
| 12 giugno 2022 | Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi | 96 53.9% | 82 46.1% | 16.6% |
| · | Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale | 100 57.8% | 73 42.2% | |
| · | Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati | 132 76.3% | 41 23.7% | |
| · | Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte | 128 75.3% | 42 24.7% | |
| · | Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura | 129 75.0% | 43 25.0% | |
| 20 settembre 2020 | Referendum Costituzionale - riduzione del numero dei parlamentari | 620 73.7% | 221 26.3% | 76.5% |
| 4 dicembre 2016 | Per l'approvazione della legge di riforma costituzionale | 487 51.5% | 459 48.5% | 82.3% |
| 17 aprile 2016 | Durata trivellazioni in mare | 298 77.4% | 87 22.6% | 34.0% |
Fonte dello storico nazionale: archivio storico delle elezioni (Eligendo) del Ministero dell'Interno. Per ogni tornata sono riportate le liste più votate nel comune; le percentuali sono calcolate sul totale dei voti di lista. I comuni nati da fusione ereditano i risultati dei comuni che li hanno formati.