Popolazione in età scolastica · San Leonardo in Passiria
Totale 3–18 anni673
Infanzia · 3–5126
Primaria · 6–10224
Secondarie · 11–18323
A San Leonardo in Passiria i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 673, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 77 | 49 | 126 |
| Scuola primaria | 6–10 | 114 | 110 | 224 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 60 | 63 | 123 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 96 | 104 | 200 |
| Totale 3–18 | 347 | 326 | 673 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126 | 224 | 123 | 200 | 673 |
| 2025 | 137 | 218 | 109 | 208 | 672 |
| 2024 | 150 | 214 | 112 | 202 | 678 |
| 2023 | 138 | 206 | 116 | 209 | 669 |
| 2022 | 119 | 199 | 124 | 208 | 650 |
| 2021 | 111 | 189 | 117 | 208 | 625 |
| 2020 | 125 | 180 | 122 | 203 | 630 |
| 2019 | 133 | 178 | 121 | 203 | 635 |
| 2018 | 115 | 191 | 121 | 203 | 630 |
| 2017 | 101 | 197 | 119 | 207 | 624 |
| 2016 | 111 | 199 | 126 | 209 | 645 |
| 2015 | 122 | 201 | 130 | 216 | 669 |
| 2014 | 124 | 207 | 126 | 207 | 664 |
| 2013 | 126 | 204 | 124 | 204 | 658 |
| 2012 | 129 | 203 | 121 | 212 | 665 |
| 2011 | 133 | 194 | 128 | 213 | 668 |
| 2010 | 125 | 196 | 133 | 202 | 656 |
| 2009 | 122 | 203 | 123 | 210 | 658 |
| 2008 | 113 | 207 | 120 | 236 | 676 |
| 2007 | 121 | 214 | 120 | 236 | 691 |
| 2006 | 126 | 202 | 126 | 251 | 705 |
| 2005 | 123 | 205 | 121 | 283 | 732 |
| 2004 | 123 | 209 | 122 | 285 | 739 |
| 2003 | 125 | 208 | 152 | 273 | 758 |
| 2002 | 129 | 205 | 162 | 281 | 777 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.