Censimento 2021 della popolazione di Naturno
| Popolazione censita | 6.015 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 5.554 abitanti |
| Variazione assoluta | +461 abitanti |
| Variazione percentuale | 8,3% |
| Superficie territoriale | 67,1 km² |
| Densità al censimento | 89,6 ab./km² |
| Famiglie | 2.603 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,30 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Naturno è variata di +461 abitanti (+8,3%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Naturno 3.187 abitazioni, di cui 2.563 occupate da residenti (l'80,4%) e 624 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 569 | 17,9% |
| In edifici con due interni | 623 | 19,5% |
| In edifici con tre o più interni | 1.957 | 61,4% |
| Totale | 3.187 |
Grado di istruzione
Su 5.458 residenti di 9 anni e più, il 46,8% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,5% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 196 | 3,6% |
| Licenza di scuola elementare | 802 | 14,7% |
| Licenza di scuola media | 1.382 | 25,3% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 2.557 | 46,8% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 196 | 3,6% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 325 | 6,0% |
| Totale | 5.458 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 14 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 2.603 famiglie, con una media di 2,30 componenti.
Fonte: ISTAT.