Popolazione per stato civile · Montagna
Coniugati/e39,8%
Celibi/nubili51,4%
Vedovi/e5,6%
Divorziati/e3,2%
A Montagna, al 1° gennaio 2025, il 39,8% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 51,4%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 477 | 417 | 894 | 51,4% |
| Coniugati/e | 350 | 341 | 691 | 39,8% |
| Divorziati/e | 27 | 29 | 56 | 3,2% |
| Vedovi/e | 15 | 82 | 97 | 5,6% |
| Totale | 869 | 869 | 1.738 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 894 | 691 | 56 | 97 | 1.738 |
| 2024 | 889 | 684 | 55 | 100 | 1.728 |
| 2023 | 882 | 668 | 53 | 106 | 1.709 |
| 2022 | 855 | 678 | 50 | 107 | 1.690 |
| 2021 | 875 | 684 | 51 | 110 | 1.720 |
| 2020 | 877 | 680 | 54 | 104 | 1.715 |
| 2019 | 866 | 674 | 55 | 106 | 1.701 |
| 2018 | 857 | 668 | 52 | 107 | 1.684 |
| 2005 | 754 | 719 | 13 | 106 | 1.592 |
| 2004 | 744 | 697 | 14 | 102 | 1.557 |
| 2003 | 705 | 682 | 16 | 100 | 1.503 |
| 2002 | 697 | 669 | 13 | 100 | 1.479 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.