Popolazione per stato civile · Lona-Lases

Coniugati/e44,3%
Celibi/nubili46,5%
Vedovi/e6,2%
Divorziati/e3,0%

A Lona-Lases, al 1° gennaio 2025, il 44,3% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 46,5%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 230 177 407 46,5%
Coniugati/e 196 192 388 44,3%
Divorziati/e 13 13 26 3,0%
Vedovi/e 5 49 54 6,2%
Totale 444 431 875

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 407 388 26 54 875
2024 396 388 25 56 865
2023 397 392 23 53 865
2022 400 398 19 56 873
2021 400 395 16 59 870
2020 400 395 20 60 875
2019 388 385 22 62 857
2018 412 386 22 61 881
2005 330 366 11 61 768
2004 317 360 8 62 747
2003 310 353 8 61 732
2002 308 353 7 58 726

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.