Popolazione per stato civile · Chienes

Coniugati/e39,7%
Celibi/nubili52,1%
Vedovi/e5,0%
Divorziati/e3,2%

A Chienes, al 1° gennaio 2025, il 39,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 52,1%.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 880 718 1.598 52,1%
Coniugati/e 608 609 1.217 39,7%
Divorziati/e 42 55 97 3,2%
Vedovi/e 30 124 154 5,0%
Totale 1.560 1.506 3.066

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.598 1.217 97 154 3.066
2024 1.581 1.216 88 152 3.037
2023 1.616 1.163 87 157 3.023
2022 1.592 1.160 79 155 2.986
2021 1.566 1.160 82 149 2.957
2020 1.544 1.152 76 144 2.916
2019 1.509 1.162 63 138 2.872
2018 1.498 1.143 53 144 2.838
2005 1.378 1.110 14 144 2.646
2004 1.392 1.113 14 138 2.657
2003 1.391 1.114 10 137 2.652
2002 1.401 1.099 10 141 2.651

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.