Popolazione per stato civile · Bressanone
Coniugati/e39,2%
Celibi/nubili51,4%
Vedovi/e5,3%
Divorziati/e4,0%
A Bressanone, al 1° gennaio 2025, il 39,2% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 51,4%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 6.251 | 5.637 | 11.888 | 51,4% |
| Coniugati/e | 4.464 | 4.603 | 9.067 | 39,2% |
| Divorziati/e | 362 | 566 | 928 | 4,0% |
| Vedovi/e | 210 | 1.009 | 1.219 | 5,3% |
| Unione civile | 5 | 1 | 6 | 0,0% |
| Totale | 11.292 | 11.816 | 23.108 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.888 | 9.067 | 928 | 1.219 | 6 | 23.108 |
| 2024 | 11.867 | 8.963 | 923 | 1.243 | 6 | 23.002 |
| 2023 | 11.767 | 8.893 | 914 | 1.288 | 7 | 22.869 |
| 2022 | 11.627 | 9.063 | 849 | 1.184 | 5 | 22.728 |
| 2021 | 11.542 | 9.172 | 808 | 1.171 | 5 | 22.698 |
| 2020 | 11.521 | 9.082 | 794 | 1.189 | 5 | 22.591 |
| 2019 | 11.449 | 8.995 | 752 | 1.197 | 3 | 22.396 |
| 2018 | 11.199 | 8.902 | 715 | 1.193 | 2 | 22.011 |
| 2005 | 9.570 | 8.115 | 317 | 1.161 | — | 19.163 |
| 2004 | 9.218 | 8.016 | 297 | 1.163 | — | 18.694 |
| 2003 | 9.029 | 8.000 | 283 | 1.170 | — | 18.482 |
| 2002 | 8.946 | 7.971 | 269 | 1.177 | — | 18.363 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.