Amministrazione comunale di Aldino
Il 4 maggio 2025 i cittadini di Aldino sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 4 assessori, il consiglio comunale da 15 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Charlotte Oberberger |
|---|---|
| Lista | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Eletta il | 4 maggio 2025 |
| Nata | a BOLZANO (BZ) il 16 maggio 1955 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
| Professione | pensionati e persone ritirate dal lavoro |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Aberham | Assessore | BOLZANO (BZ), 01/05/1999 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Laura Kalser | Assessore | BOLZANO (BZ), 02/03/2002 | Laurea Triennale | |
| Christoph Matzneller | Assessore · Vicesindaco | BOLZANO (BZ), 11/05/1965 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | |
| Martin Schmid | Assessore | SILANDRO (BZ), 12/04/1971 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Aberham | Consigliere | BOLZANO (BZ), 01/05/1999 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Oswald Daum | Consigliere | ALDINO (BZ), 06/04/1973 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Andreas Heinz | Consigliere | BOLZANO (BZ), 15/06/1986 | Laurea Magistrale | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Hannes Herbst | Consigliere | BOLZANO (BZ), 15/06/1991 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI - RADEIN |
| Andreas Kalser | Consigliere | BOLZANO (BZ), 07/09/1991 | Istruzione Primaria | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Laura Kalser | Consigliere | BOLZANO (BZ), 02/03/2002 | Laurea Triennale | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Constanze Liebl | Consigliere | GERMANIA, 22/11/1979 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI - RADEIN |
| Christoph Matzneller | Consigliere | BOLZANO (BZ), 11/05/1965 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Irmgard Matzneller | Consigliere | BOLZANO (BZ), 04/08/1980 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Lisa-Maria Mitterer | Consigliere | AUSTRIA, 03/07/1988 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Petra Moser | Consigliere | BOLZANO (BZ), 18/03/1973 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Alois Niederstaetter | Consigliere | BOLZANO (BZ), 13/07/1970 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Charlotte Oberberger | Consigliere | BOLZANO (BZ), 16/05/1955 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Michael Santa | Consigliere | NOVA PONENTE (BZ), 08/07/1965 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) |
| Martin Schmid | Consigliere | SILANDRO (BZ), 12/04/1971 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | SUEDTIROLER VOLKSPARTEI - RADEIN |
Consulta i risultati delle elezioni a Aldino.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.