Censimento 2021 della popolazione di Sesto Fiorentino
| Popolazione censita | 48.782 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 47.742 abitanti |
| Variazione assoluta | +1.040 abitanti |
| Variazione percentuale | 2,2% |
| Superficie territoriale | 48,8 km² |
| Densità al censimento | 999,4 ab./km² |
| Famiglie | 21.521 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,26 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Sesto Fiorentino è variata di +1.040 abitanti (+2,2%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Sesto Fiorentino 22.932 abitazioni, di cui 21.248 occupate da residenti (il 92,7%) e 1.684 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 1.792 | 7,8% |
| In edifici con due interni | 2.294 | 10,0% |
| In edifici con tre o più interni | 18.829 | 82,1% |
| Totale | 22.932 |
Grado di istruzione
Su 45.544 residenti di 9 anni e più, il 35,9% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 17,7% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 1.666 | 3,7% |
| Licenza di scuola elementare | 7.354 | 16,1% |
| Licenza di scuola media | 12.084 | 26,5% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 16.357 | 35,9% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 2.223 | 4,9% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 5.860 | 12,9% |
| Totale | 45.544 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 157 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 21.521 famiglie, con una media di 2,26 componenti.
Fonte: ISTAT.