Popolazione per stato civile · Pontremoli
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.524 | 1.292 | 2.816 | 41,0% |
| Coniugati/e | 1.500 | 1.470 | 2.970 | 43,3% |
| Divorziati/e | 129 | 160 | 289 | 4,2% |
| Vedovi/e | 134 | 656 | 790 | 11,5% |
| Totale | 3.287 | 3.578 | 6.865 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.816 | 2.970 | 289 | 790 | 6.865 |
| 2024 | 2.801 | 2.986 | 275 | 800 | 6.862 |
| 2023 | 2.789 | 3.022 | 262 | 824 | 6.897 |
| 2022 | 2.763 | 3.096 | 248 | 824 | 6.931 |
| 2021 | 2.739 | 3.136 | 235 | 840 | 6.950 |
| 2020 | 2.749 | 3.237 | 231 | 878 | 7.095 |
| 2019 | 2.769 | 3.284 | 233 | 898 | 7.184 |
| 2018 | 2.797 | 3.289 | 217 | 890 | 7.193 |
| 2005 | 2.805 | 4.125 | 111 | 1.112 | 8.153 |
| 2004 | 2.767 | 4.169 | 101 | 1.116 | 8.153 |
| 2003 | 2.762 | 4.128 | 91 | 1.135 | 8.116 |
| 2002 | 2.795 | 4.189 | 82 | 1.138 | 8.204 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.