Popolazione di Pontremoli · 2005
| Popolazione residente | 8.173 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 3.836 |
| Femmine | 4.337 |
| Età media | 49,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 434 | 387 | 821 |
| 15–64 anni | 2.387 | 2.336 | 4.723 |
| 65 anni e più | 1.015 | 1.614 | 2.629 |
| Totale | 3.836 | 4.337 | 8.173 |
Indici demografici
| Età media | 49,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 320,2 |
| Indice di dipendenza | 73,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 183,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 119,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 70 | 69 | 139 |
| Scuola primaria | 6–10 | 141 | 136 | 277 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 118 | 87 | 205 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 138 | 140 | 278 |
| Totale 3–18 | | 467 | 432 | 899 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.536 | 1.269 | 2.805 | 34,4% |
| Coniugati/e | 2.079 | 2.046 | 4.125 | 50,6% |
| Divorziati/e | 51 | 60 | 111 | 1,4% |
| Vedovi/e | 162 | 950 | 1.112 | 13,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.836 | 4.337 | 8.173 |
| Nati | 24 | 26 | 50 |
| Morti | 67 | 84 | 151 |
| Saldo naturale | -101 |
| Saldo migratorio interno | -42 |
| Saldo migratorio estero | 4 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.754 | 4.280 | 8.034 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione