Elezioni Comunali 9 giugno 2024 · Pontedera
Elezioni Comunali 9 giugno 2024
Data: 09/06/2024
| Elettori | 22.174 (M: 10.691) |
|---|---|
| Votanti | 14.602 (M: 7.149) |
| Affluenza | 65.85% |
| Schede bianche | 180 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATTEO FRANCONI | 6.938 | Eletto sindaco |
| 2 | MATTEO BAGNOLI | 5.338 | |
| 3 | DENISE CIAMPI | 927 | |
| 4 | ALBERTO ANDREOLI | 869 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.979 | 29.34% | 7 |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA | 3.034 | 22.37% | 4 |
| 3 | CORRICON MATTEO FRANCONI | 1.506 | 11.10% | 2 |
| 4 | PONTEDERA A SINISTRA | 895 | 6.60% | 0 |
| 5 | PRESIDIO CIVICO | 815 | 6.01% | 0 |
| 6 | LEGA | 738 | 5.44% | 0 |
| 7 | AZIONE - SIAMO EUROPEI-+EUROPA-ITALIA VIVA-PSI | 707 | 5.21% | 1 |
| 8 | FORZA ITALIA - PPE | 680 | 5.01% | 0 |
| 9 | PONTEDERA AL CENTRO | 650 | 4.79% | 0 |
| 10 | PROGETTO PONTEDERA | 559 | 4.12% | 0 |
Elezioni Comunali 9 giugno 2024 — Ballottaggio
Data: 09/06/2024
| Elettori | 22.174 (M: 10.691) |
|---|---|
| Votanti | 11.921 (M: 5.858) |
| Affluenza | 53.76% |
| Schede bianche | 89 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATTEO FRANCONI | 6.274 | Eletto sindaco |
| 2 | MATTEO BAGNOLI | 5.366 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.979 | 33.57% | 7 |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA | 3.034 | 25.60% | 4 |
| 3 | CORRICON MATTEO FRANCONI | 1.506 | 12.71% | 2 |
| 4 | LEGA | 738 | 6.23% | 0 |
| 5 | AZIONE - SIAMO EUROPEI-+EUROPA-ITALIA VIVA-PSI | 707 | 5.96% | 1 |
| 6 | FORZA ITALIA - PPE | 680 | 5.74% | 0 |
| 7 | PONTEDERA AL CENTRO | 650 | 5.48% | 0 |
| 8 | PROGETTO PONTEDERA | 559 | 4.72% | 0 |