Popolazione in età scolastica · Pontassieve
Totale 3–18 anni2.725
Infanzia · 3–5424
Primaria · 6–10745
Secondarie · 11–181.556
A Pontassieve i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 2.725, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 224 | 200 | 424 |
| Scuola primaria | 6–10 | 389 | 356 | 745 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 283 | 251 | 534 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 530 | 492 | 1.022 |
| Totale 3–18 | 1.426 | 1.299 | 2.725 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 424 | 745 | 534 | 1.022 | 2.725 |
| 2025 | 400 | 745 | 554 | 1.006 | 2.705 |
| 2024 | 392 | 791 | 571 | 1.000 | 2.754 |
| 2023 | 391 | 835 | 581 | 985 | 2.792 |
| 2022 | 429 | 893 | 576 | 974 | 2.872 |
| 2021 | 478 | 896 | 595 | 930 | 2.899 |
| 2020 | 485 | 908 | 579 | 892 | 2.864 |
| 2019 | 491 | 935 | 579 | 895 | 2.900 |
| 2018 | 506 | 947 | 562 | 905 | 2.920 |
| 2017 | 512 | 953 | 543 | 881 | 2.889 |
| 2016 | 521 | 962 | 520 | 868 | 2.871 |
| 2015 | 545 | 928 | 513 | 861 | 2.847 |
| 2014 | 549 | 917 | 529 | 817 | 2.812 |
| 2013 | 581 | 881 | 532 | 807 | 2.801 |
| 2012 | 572 | 861 | 540 | 838 | 2.811 |
| 2011 | 557 | 853 | 507 | 837 | 2.754 |
| 2010 | 527 | 866 | 493 | 853 | 2.739 |
| 2009 | 520 | 864 | 476 | 869 | 2.729 |
| 2008 | 485 | 881 | 454 | 881 | 2.701 |
| 2007 | 473 | 857 | 483 | 874 | 2.687 |
| 2006 | 483 | 799 | 515 | 857 | 2.654 |
| 2005 | 499 | 763 | 518 | 856 | 2.636 |
| 2004 | 509 | 772 | 509 | 880 | 2.670 |
| 2003 | 489 | 792 | 502 | 869 | 2.652 |
| 2002 | 458 | 787 | 514 | 869 | 2.628 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.