Censimento 2021 della popolazione di Pietrasanta
| Popolazione censita | 23.066 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 24.179 abitanti |
| Variazione assoluta | -1.113 abitanti |
| Variazione percentuale | -4,6% |
| Superficie territoriale | 42,3 km² |
| Densità al censimento | 545,7 ab./km² |
| Famiglie | 10.493 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,19 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Pietrasanta è variata di -1.113 abitanti (-4,6%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Pietrasanta 18.196 abitazioni, di cui 10.264 occupate da residenti (il 56,4%) e 7.932 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 6.382 | 35,1% |
| In edifici con due interni | 4.472 | 24,6% |
| In edifici con tre o più interni | 7.259 | 39,9% |
| Totale | 18.196 |
Grado di istruzione
Su 21.840 residenti di 9 anni e più, il 36,4% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 14,8% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 587 | 2,7% |
| Licenza di scuola elementare | 3.511 | 16,1% |
| Licenza di scuola media | 6.581 | 30,1% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 7.939 | 36,4% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 842 | 3,9% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 2.380 | 10,9% |
| Totale | 21.840 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 53 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 10.493 famiglie, con una media di 2,19 componenti.
Fonte: ISTAT.