Popolazione di Palaia · 2013
| Popolazione residente | 4.609 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2013 |
| Maschi | 2.220 |
| Femmine | 2.389 |
| Età media | 45,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2013.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 311 | 317 | 628 |
| 15–64 anni | 1.421 | 1.445 | 2.866 |
| 65 anni e più | 488 | 627 | 1.115 |
| Totale | 2.220 | 2.389 | 4.609 |
Indici demografici
| Età media | 45,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 177,5 |
| Indice di dipendenza | 60,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 160,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 137,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 61 | 69 | 130 |
| Scuola primaria | 6–10 | 97 | 107 | 204 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 70 | 75 | 145 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 97 | 91 | 188 |
| Totale 3–18 | | 325 | 342 | 667 |
Bilancio demografico 2013
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.220 | 2.389 | 4.609 |
| Nati | 20 | 17 | 37 |
| Morti | 38 | 34 | 72 |
| Saldo naturale | -35 |
| Saldo migratorio interno | 38 |
| Saldo migratorio estero | 18 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.215 | 2.415 | 4.630 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione