Popolazione di Palaia · 2003
| Popolazione residente | 4.528 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 2.235 |
| Femmine | 2.293 |
| Età media | 44,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 295 | 255 | 550 |
| 15–64 anni | 1.461 | 1.450 | 2.911 |
| 65 anni e più | 479 | 588 | 1.067 |
| Totale | 2.235 | 2.293 | 4.528 |
Indici demografici
| Età media | 44,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 194,0 |
| Indice di dipendenza | 55,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 152,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 98,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 75 | 52 | 127 |
| Scuola primaria | 6–10 | 93 | 77 | 170 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 51 | 53 | 104 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 82 | 90 | 172 |
| Totale 3–18 | | 301 | 272 | 573 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 847 | 707 | 1.554 | 34,4% |
| Coniugati/e | 1.261 | 1.232 | 2.493 | 55,2% |
| Divorziati/e | 28 | 22 | 50 | 1,1% |
| Vedovi/e | 91 | 329 | 420 | 9,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.235 | 2.293 | 4.528 |
| Nati | 15 | 21 | 36 |
| Morti | 26 | 36 | 62 |
| Saldo naturale | -26 |
| Saldo migratorio interno | 100 |
| Saldo migratorio estero | 44 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.270 | 2.376 | 4.646 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione