Censimento 2021 della popolazione di Mulazzo
| Popolazione censita | 2.288 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 2.566 abitanti |
| Variazione assoluta | -278 abitanti |
| Variazione percentuale | -10,8% |
| Superficie territoriale | 62,5 km² |
| Densità al censimento | 36,6 ab./km² |
| Famiglie | 1.142 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 1,97 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Mulazzo è variata di -278 abitanti (-10,8%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Mulazzo 2.610 abitazioni, di cui 1.129 occupate da residenti (il 43,3%) e 1.481 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 956 | 36,6% |
| In edifici con due interni | 722 | 27,7% |
| In edifici con tre o più interni | 921 | 35,3% |
| Totale | 2.610 |
Grado di istruzione
Su 2.193 residenti di 9 anni e più, il 40,9% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 10,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 76 | 3,5% |
| Licenza di scuola elementare | 396 | 18,1% |
| Licenza di scuola media | 598 | 27,3% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 897 | 40,9% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 77 | 3,5% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 149 | 6,8% |
| Totale | 2.193 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 12 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 1.142 famiglie, con una media di 1,97 componenti.
Fonte: ISTAT.