| Popolazione | 3.433 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 104,8 km² |
| Densità | 33 ab./km² |
| Altitudine | 342 m s.l.m. (min 45 – max 546) |
| Coordinate | 43.5514 N, 10.9139 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.289 gradi-giorno) |
| Reti di comuni | I Borghi più Belli d'Italia Città dell'Olio |
| CAP | 50050 |
| Prefisso telefonico | 0571 |
| Zona | Centro |
| Sindaco | Paolo Pomponi |
| Codice ISTAT | 048027 |
| Codice catastale | F398 |
| Codice fiscale ente | 01182120483 |
| Codice univoco fatturazione | UFOVYX |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Del Municipio N. 1, 50050 Montaione |
|---|---|
| Telefono | 0571 6991 |
| PEC | comune.montaione@postacert.toscana.it |
| protocollo@comune.montaione.fi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.montaione.fi.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.086 € di reddito medio dichiarato nel 2024