Popolazione in età scolastica · Livorno
Totale 3–18 anni19.424
Infanzia · 3–52.833
Primaria · 6–105.547
Secondarie · 11–1811.044
A Livorno i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 19.424, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.445 | 1.388 | 2.833 |
| Scuola primaria | 6–10 | 2.790 | 2.757 | 5.547 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.957 | 1.869 | 3.826 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 3.768 | 3.450 | 7.218 |
| Totale 3–18 | 9.960 | 9.464 | 19.424 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.833 | 5.547 | 3.826 | 7.218 | 19.424 |
| 2025 | 2.858 | 5.796 | 3.882 | 7.386 | 19.922 |
| 2024 | 2.994 | 5.934 | 4.051 | 7.262 | 20.241 |
| 2023 | 3.132 | 6.092 | 4.162 | 7.208 | 20.594 |
| 2022 | 3.279 | 6.196 | 4.215 | 7.106 | 20.796 |
| 2021 | 3.371 | 6.406 | 4.228 | 6.919 | 20.924 |
| 2020 | 3.487 | 6.593 | 4.219 | 6.851 | 21.150 |
| 2019 | 3.592 | 6.651 | 4.200 | 6.790 | 21.233 |
| 2018 | 3.680 | 6.846 | 4.140 | 6.657 | 21.323 |
| 2017 | 3.731 | 6.980 | 4.065 | 6.591 | 21.367 |
| 2016 | 3.942 | 6.886 | 4.023 | 6.565 | 21.416 |
| 2015 | 4.073 | 6.844 | 3.962 | 6.449 | 21.328 |
| 2014 | 4.093 | 6.843 | 3.921 | 6.435 | 21.292 |
| 2013 | 4.108 | 6.693 | 3.862 | 6.453 | 21.116 |
| 2012 | 4.092 | 6.609 | 3.744 | 6.389 | 20.834 |
| 2011 | 4.144 | 6.489 | 3.720 | 6.348 | 20.701 |
| 2010 | 4.029 | 6.235 | 3.666 | 6.337 | 20.267 |
| 2009 | 3.937 | 6.127 | 3.669 | 6.385 | 20.118 |
| 2008 | 3.839 | 6.061 | 3.649 | 6.390 | 19.939 |
| 2007 | 3.700 | 5.882 | 3.602 | 6.410 | 19.594 |
| 2006 | 3.580 | 5.841 | 3.650 | 6.283 | 19.354 |
| 2005 | 3.495 | 5.822 | 3.609 | 6.200 | 19.126 |
| 2004 | 3.378 | 5.797 | 3.705 | 6.103 | 18.983 |
| 2003 | 3.393 | 5.842 | 3.665 | 6.019 | 18.919 |
| 2002 | 3.334 | 5.790 | 3.706 | 6.045 | 18.875 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.