Popolazione per stato civile · Follonica
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 4.135 | 3.679 | 7.814 | 38,7% |
| Coniugati/e | 4.598 | 4.796 | 9.394 | 46,6% |
| Divorziati/e | 416 | 669 | 1.085 | 5,4% |
| Vedovi/e | 344 | 1.528 | 1.872 | 9,3% |
| Unione civile | 3 | 6 | 9 | 0,0% |
| Totale | 9.496 | 10.678 | 20.174 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.814 | 9.394 | 1.085 | 1.872 | 9 | 20.174 |
| 2024 | 7.811 | 9.529 | 1.056 | 1.906 | 5 | 20.307 |
| 2023 | 7.802 | 9.711 | 1.017 | 1.923 | 4 | 20.457 |
| 2022 | 7.798 | 9.886 | 980 | 1.939 | 4 | 20.607 |
| 2021 | 7.735 | 10.016 | 953 | 1.940 | 4 | 20.648 |
| 2020 | 7.877 | 10.438 | 931 | 1.998 | 5 | 21.249 |
| 2019 | 7.878 | 10.657 | 887 | 2.016 | 3 | 21.441 |
| 2018 | 8.172 | 10.377 | 774 | 1.985 | — | 21.308 |
| 2005 | 7.221 | 11.593 | 506 | 2.185 | — | 21.505 |
| 2004 | 7.079 | 11.701 | 465 | 2.194 | — | 21.439 |
| 2003 | 6.918 | 11.644 | 443 | 2.167 | — | 21.172 |
| 2002 | 6.895 | 11.652 | 427 | 2.138 | — | 21.112 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.