Popolazione per stato civile · Foiano della Chiana
Coniugati/e46,0%
Celibi/nubili42,5%
Vedovi/e7,4%
Divorziati/e4,1%
A Foiano della Chiana, al 1° gennaio 2025, il 46,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 42,5%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.044 | 1.777 | 3.821 | 42,5% |
| Coniugati/e | 2.078 | 2.061 | 4.139 | 46,0% |
| Divorziati/e | 159 | 208 | 367 | 4,1% |
| Vedovi/e | 128 | 542 | 670 | 7,4% |
| Totale | 4.409 | 4.588 | 8.997 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.821 | 4.139 | 367 | 670 | 8.997 |
| 2024 | 3.823 | 4.195 | 356 | 669 | 9.043 |
| 2023 | 3.824 | 4.221 | 340 | 688 | 9.073 |
| 2022 | 3.803 | 4.420 | 303 | 657 | 9.183 |
| 2021 | 3.773 | 4.501 | 290 | 660 | 9.224 |
| 2020 | 3.812 | 4.606 | 287 | 659 | 9.364 |
| 2019 | 3.800 | 4.652 | 268 | 672 | 9.392 |
| 2018 | 4.166 | 4.386 | 245 | 673 | 9.470 |
| 2005 | 3.134 | 4.812 | 89 | 747 | 8.782 |
| 2004 | 3.103 | 4.720 | 89 | 764 | 8.676 |
| 2003 | 3.051 | 4.625 | 82 | 769 | 8.527 |
| 2002 | 2.995 | 4.589 | 69 | 756 | 8.409 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.